Limited Time Sale$9.43 cheaper than the new price!!
| Management number | 206327407 | Release Date | 2025/10/31 | List Price | $14.15 | Model Number | 206327407 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Serpentine Belt. (K040382) by Gates
Import or domestic, car or truck, every vehicle can depend on the superior quality of Gates precision-fit Micro-V belts. With advanced technology that matches the OE size, construction and materials, Gates Micro-V ensures optimal vehicle performance.
Fits: 2015-13 Chevrolet, Spark, 4-Cyl. 1.2 L, P.S.
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | BMW | 330e | Base |
| 2021 - 2022 | BMW | 330e xDrive | Base |
| 2020 - 2021 | BMW | 530e | Base |
| 2020 - 2021 | BMW | 530e xDrive | Base |
| 2020 - 2021 | BMW | 745e xDrive | Base |
| 2020 | BMW | X3 | sDrive30i, M Competition, xDrive30i, M40i, xDrive30e, M |
| 2021 | BMW | X5 | M Competition, xDrive50i |
| 2021 - 2022 | BMW | X5 | M50i, M, xDrive40i, xDrive45e, sDrive40i |
| 2011 - 2012 | Chevrolet | Spark | Base |
| 1989 - 1991 | Chrysler | Daytona | ES, Shelby, Base |
| 1989 - 1991 | Chrysler | Dynasty | Base |
| 1989 - 1991 | Chrysler | LeBaron | Base, GTC |
| 1989 | Chrysler | LeBaron | GTS |
| 1989 - 1990 | Chrysler | LeBaron | High Line, Premium, GT |
| 1991 | Chrysler | LeBaron | LX |
| 1989 | Chrysler | Phantom | Deportivo, Lujo |
| 1991 | Chrysler | Shadow | Convertible |
| 1990 | Chrysler | Shadow | Equipado, Tipico |
| 1989 - 1991 | Chrysler | Shadow | GTS, Base |
| 1989 - 1990 | Chrysler | TC Maserati | Base |
| 1989 | Dodge | Aries | LE, America |
| 1990 - 1995 | Dodge | Caravan | ES |
| 1989 - 1995 | Dodge | Caravan | SE, Base, C/V, LE |
| 1989 - 1995 | Dodge | Dakota | Base, Sport |
| 1989 - 1993 | Dodge | Dakota | LE |
| 1990 - 1993 | Dodge | Dakota | S |
| 1989 - 1991 | Dodge | Dakota | SE |
| 1989 | Dodge | Dakota | Shelby |
| 1994 - 1995 | Dodge | Dakota | WS, SLT |
| 1989 - 1990 | Dodge | Daytona | ES Turbo |
| 1989 - 1991 | Dodge | Daytona | ES, Base, Shelby |
| 1991 | Dodge | Daytona | Iroc |
| 1989 - 1991 | Dodge | Dynasty | Base |
| 1989 - 1990 | Dodge | Dynasty | LE |
| 1991 | Dodge | Dynasty | LS |
| 1989 | Dodge | Grand Caravan | LE, SE |
| 1989 | Dodge | Lancer | ES, Shelby, Base |
| 1989 | Dodge | Omni | America, Expo |
| 1990 | Dodge | Omni | Base |
| 1989 - 1990 | Dodge | Shadow | Base |
| 1989 - 1991 | Dodge | Shadow | ES |
| 1991 | Dodge | Shadow | High Line, America |
| 1989 | Dodge | Shadow | Shelby |
| 1989 - 1991 | Dodge | Spirit | ES, Base, LE |
| 1991 | Dodge | Spirit | R/T |
| 2003 - 2005 | Kia | Rio | Base, Cinco, RX-V |
| 1999 - 2001 | Kia | Sephia | Base, LS |
| 2017 - 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT | Base |
| 2020 - 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 | Base |
| 2020 - 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 S | Base |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT Black Series | Base |
| 2020 - 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT C | Base |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT C | Roadster |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT R | Base |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT R Pro | Base |
| 2016 - 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT S | Base |
| 2022 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 4Matic |
| 2022 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | 4Matic |
| 2001 - 2003 | Mitsubishi | Montero Sport | ES, LS, XLS, Limited |
| 2003 | Mitsubishi | Montero Sport | XLS Touring |
| 2001 | Mitsubishi | Montero Sport | XS |
| 1989 - 1991 | Plymouth | Acclaim | LX, LE, Base |
| 1989 | Plymouth | Expo | Base |
| 1989 | Plymouth | Horizon | America |
| 1990 | Plymouth | Horizon | Base |
| 1989 | Plymouth | Reliant | America |
| 1989 - 1990 | Plymouth | Sundance | Base |
| 1991 | Plymouth | Sundance | High Line, America |
| 1989 - 1991 | Plymouth | Sundance | RS |
| 1989 - 1995 | Plymouth | Voyager | Base, SE, LE |
| 1990 - 1994 | Plymouth | Voyager | LX |
| 2008 - 2011 | Volkswagen | Crafter Van | Base |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form